◇ HOME ◇ |
| ■ リンク元の取得 |
| ■ 訪問者マシンOS |
| 件数 | OS | % | グラフ |
|---|---|---|---|
| 258 | WinNT | 61.4% | |
| 154 | Mac | 36.7% | |
| 8 | UNIX | 1.9% |
| ■ ブラウザ |
| 件数 | ブラウザ | % | グラフ |
|---|---|---|---|
| 570 | Mozilla5.0/Sleipnir | 57.0% | |
| 430 | Netscape 5 | 43.0% |
| ■ ホスト名 |
| 件数 | ホスト名 | % | グラフ |
|---|---|---|---|
| 570 | *.wakwak.ne.jp | 57.0% | |
| 225 | *.search.msn.com | 22.5% | |
| 45 | 23.100.232.233 | 4.5% | |
| 28 | 23.101.169.3 | 2.8% | |
| 14 | *.ocn.ne.jp | 1.4% | |
| 11 | *.spmode.ne.jp | 1.1% | |
| 9 | *.tokai.or.jp | 0.9% | |
| 9 | *.bbtec.net | 0.9% | |
| 8 | *.compute.amazonaws.com | 0.8% | |
| 6 | *.dion.ne.jp | 0.6% | |
| 4 | *.dy.bbexcite.jp | 0.4% | |
| 4 | *.eonet.ne.jp | 0.4% | |
| 4 | *.thn.ne.jp | 0.4% | |
| 3 | *.home.ne.jp | 0.3% | |
| 3 | *.enabler.ne.jp | 0.3% | |
| 3 | *.em-net.ne.jp | 0.3% | |
| 3 | *.vectant.ne.jp | 0.3% | |
| 3 | *.dz.commufa.jp | 0.3% | |
| 2 | 185.209.177.144 | 0.2% | |
| 2 | 69.25.58.62 | 0.2% | |
| 2 | *.t-com.ne.jp | 0.2% | |
| 2 | *.sakura.ne.jp | 0.2% | |
| 1 | *.kyoei.ac.jp | 0.1% | |
| 1 | 221.186.140.120 | 0.1% | |
| 1 | *.bbcust.telenor.se | 0.1% | |
| 1 | *.so-net.ne.jp | 0.1% | |
| 1 | *.ppp.bbiq.jp | 0.1% | |
| 1 | *.mable.ne.jp | 0.1% | |
| 1 | 40.77.139.121 | 0.1% | |
| 1 | 40.77.202.168 | 0.1% | |
| 1 | *.broadband.corbina.ru | 0.1% | |
| 1 | *.nttpc.ne.jp | 0.1% | |
| 1 | *.e-catv.ne.jp | 0.1% | |
| 1 | *.zenex5.net | 0.1% | |
| 1 | *.odn.ad.jp | 0.1% | |
| 1 | 40.77.202.25 | 0.1% | |
| 1 | *.ap.nuro.jp | 0.1% | |
| 1 | dailytopoffer.com | 0.1% | |
| 1 | *.nagoya1.commufa.jp | 0.1% | |
| 1 | *.google.com | 0.1% | |
| 1 | *.hokudai.ac.jp | 0.1% | |
| 1 | *.openmobile.ne.jp | 0.1% | |
| 1 | *.catv296.ne.jp | 0.1% | |
| 1 | *.au-net.ne.jp | 0.1% | |
| 1 | 205.169.39.51 | 0.1% | |
| 1 | *.wasegaku.ac.jp | 0.1% | |
| 1 | *.infoweb.ne.jp | 0.1% | |
| 1 | 40.77.202.106 | 0.1% | |
| 1 | *.plala.or.jp | 0.1% | |
| 1 | 40.77.202.89 | 0.1% | |
| 1 | 40.77.202.91 | 0.1% | |
| 1 | 40.77.139.64 | 0.1% | |
| 1 | *.res.rr.com | 0.1% | |
| 1 | 40.77.202.142 | 0.1% | |
| 1 | *.panda-world.ne.jp | 0.1% | |
| 1 | *.opera-mini.net | 0.1% | |
| 1 | 40.77.202.1 | 0.1% | |
| 1 | 205.169.39.141 | 0.1% | |
| 1 | *.tnc.ne.jp | 0.1% | |
| 1 | *.oninet.ne.jp | 0.1% | |
| 1 | 40.77.139.78 | 0.1% | |
| 1 | *.asahi-net.or.jp | 0.1% |
| ■ アクセス時間帯 |
| 52 |
38 |
29 |
39 |
47 |
33 |
37 |
34 |
37 |
44 |
34 |
41 |
44 |
50 |
47 |
63 |
43 |
39 |
34 |
46 |
36 |
42 |
39 |
52 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |